专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373-1375期 | 小 | 1373期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1326期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1299期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌炸金花作憋器重庆福彩 第十四届中…
开奖公告为期三天的“公益福彩·第十四届中国(重庆)老年产业博览会暨2019美好生活嘉年华”(简称“老博会”)在南坪会展中心圆满闭幕。本届老博会以“山水之城 美丽之......
大发快三德州小伙仅用5元就收获价值1万元…
走势图表天气越来越热了,傍晚时分街上的行人也渐渐多了起来,在这个炎炎夏日有什么能比一枚“香吻”更让人提神醒脑、倍感清凉的呢?德州的彩友赵先生(化姓)就被......
大发快三 辽阳彩民刮出“十全十美”10万元大奖
彩票资讯即开型福利彩票刮刮乐“十全十美” 寓意圆满、完美,深受辽阳彩民的喜爱。6月18日下午,辽阳福彩第21100139号投注站内,刮刮乐“铁粉”陈先生幸运地刮中了刮......
大发快三昆明90后小伙10元单式票中得双色…
开奖公告炎热的夏日还在持续升温,尤其是这个夏日的世界杯盛宴,使这个夏天异常火爆。或许很多人在为自己喜欢的球队进球庆祝,很多人又因为输球了难过,但有这么......
大发快三 线上线下结合 真人互动升温重庆…
走势图表通过扫描寻找到的福地中提供的二维码,彩民有机会获取各种礼品 在重庆主城北,一场寻找大奖福地的活动正在上演,也吸引了不少彩民的参与 据重庆福彩中......
大发快三 陕滇代表感受双色球开奖魅力
彩票资讯本报讯 (记者 陈欢 赵卿) 5月10日,陕西、云南代表来到双色球开奖现场,亲身感受开奖的公开、严谨、透明。大发快三走势图规律怎么看 陕西的代表是来......
大发快三 借互动实现具象化 以体验传递实…
开奖公告在爱心接力板块中,体验者可通过驾驶模拟汽车或动感单车到虚拟的福利院、养老院等场所,了解福彩公益金所资助的福利项目建设情况。大发快三走势要怎么看 ......
大发快三徐州彩民摘得双色球一等奖597万多元
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。 当期双色球头奖15注,单注奖金为597万多元。......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19125期开…
彩票资讯体彩大乐透第19125期开奖,前区开出号码“05、08、09、14、34”,后区开出号码“02、05”。本期是新规则上市后的第107期开奖,通过2.98亿元的全国发行量,为......
大发快三彩吧助手双色球开奖详情第19126期…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。大发快三计划免费版 头奖8注715万多元 花落8......